| Deutsche Crosslauf-Meisterschaften Löningen, am 08.03.2014 |
STARTLISTE |
R01 Crosslauf WU12 (1,400 km)
Datum: 08.03.2014 Beginn: 09:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | KINTZ, Aenne | 2003 | NI | BTB Oldenburg | W11 | |
| 377 | HEMPEN, Sophia | 2004 | NI | BV Garrel | W10 | |
| 426 | ALBERS, Mia | 2004 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 428 | BERNSEN, Rieke | 2005 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 429 | BRÜMMER, Lara | 2004 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 430 | KEUTER, Josefine | 2005 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 431 | LEMCKE, Svenja | 2005 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 432 | NILIUS, Rieke | 2005 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 433 | SCHNIEDERS, Nele | 2005 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 434 | SCHUTE, Marit | 2003 | NI | LAV Meppen | W11 | |
| 436 | SEILER, Maira | 2003 | NI | LAV Meppen | W11 | |
| 437 | YAYGAN, Felek | 2005 | NI | LAV Meppen | W10 | |
| 554 | LEMKE, Marie | 2004 | NI | SC Melle 03 | W10 | |
| 555 | REINKEN, Jana | 2003 | NI | SC Melle 03 | W11 | |
| 597 | BRÖRING, Maren | 2003 | NI | SV Molbergen | W11 | |
| 600 | SCHRAPPER, Hannah | 2004 | NI | SV Molbergen | W10 | |
| 601 | VON HÖVEN, Elisa | 2005 | NI | SV Molbergen | W10 | |
| 646 | QUEDNAU, Veronique | 2003 | NI | TuS Bergen | W11 | |
| 647 | HEYMANN, Nele | 2003 | NI | TUS HAREN | W11 | |
| 653 | BACKHAUS, Lena | 2004 | NI | TV Cloppenburg | W10 | |
| 654 | BRAUN, Melanie | 2005 | NI | TV Cloppenburg | W10 | |
| 656 | STUBBE, Julia | 2004 | NI | TV Cloppenburg | W10 | |
| 657 | VON SEGGERN, Greta | 2003 | NI | TV Cloppenburg | W11 | |
| 658 | VON SEGGERN, Sophia | 2004 | NI | TV Cloppenburg | W10 | |
| 677 | BÖCKER, Lara | 2004 | NI | Vareler TB | W10 | |
| 678 | DALLASERRA, Lioba | 2005 | NI | Vareler TB | W10 | |
| 680 | FRERICHS, Laura | 2004 | NI | Vareler TB | W10 | |
| 683 | HOBBENSIEFKEN, Johanne | 2005 | NI | Vareler TB | W10 | |
| 686 | LÜBBEN, Mirja | 2004 | NI | Vareler TB | W10 | |
| 688 | MALEK, Fenja | 2004 | NI | Vareler TB | W10 | |
| 689 | PETERS, Rica | 2003 | NI | Vareler TB | W11 | |
| 691 | SELIMI, Isabell | 2003 | NI | Vareler TB | W11 | |
| 692 | STANDKE, Amelie | 2003 | NI | Vareler TB | W11 | |
| 695 | WILLBERG, Johanna | 2004 | NI | Vareler TB | W10 | |
| 705 | BUCCHIONI, Giulia | 2003 | NI | VfL Löningen | W11 | |
| 708 | HANNÖVER, Ann-Kathrin | 2003 | NI | VfL Löningen | W11 | |
| 709 | HORMES, Laura | 2003 | NI | VfL Löningen | W11 | |
| 713 | MILLER, Laura | 2003 | NI | VfL Löningen | W11 | |
| 716 | SCHNIEDERS, Sonja | 2003 | NI | VfL Löningen | W11 | |
| 719 | STAMMERMANN, Jule | 2003 | NI | VfL Löningen | W11 | |
| 825 | BÖHM, Marlene | 2003 | NO | SSF Bonn | W11 | |
| 831 | SUDERMANN, Alexandra | 2003 | NO | SSF Bonn | W11 | |
| 1108 | KUCZMIK, Gina-Marie | 2003 | WE | LG Emsdetten | W11 |
R02 Crosslauf mU12 (1,400 km)
Datum: 08.03.2014 Beginn: 09:25
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | PUNDT, Jesse | 2003 | BR | LG Bremen-Nord | M11 | |
| 378 | BAUCK, Georg | 2003 | NI | BV Garrel | M11 | |
| 382 | HORAND, Marek | 2003 | NI | BV Garrel | M11 | |
| 438 | ALSMEIER, Nils | 2004 | NI | LAV Meppen | M10 | |
| 439 | GUIJT, Jeremy | 2003 | NI | LAV Meppen | M11 | |
| 440 | HIRNSTEIN, Niclas | 2005 | NI | LAV Meppen | M10 | |
| 441 | MOß, Florian | 2005 | NI | LAV Meppen | M10 | |
| 442 | WEKENBORG, Julius | 2005 | NI | LAV Meppen | M10 | |
| 563 | LANGKOPF, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | M10 | |
| 602 | BACKHAUS, Ben | 2005 | NI | SV Molbergen | M10 | |
| 603 | BEZOLT, Martin | 2003 | NI | SV Molbergen | M11 | |
| 608 | STJOPKIN, Jayson | 2004 | NI | SV Molbergen | M10 | |
| 659 | BAUMGART, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | M10 | |
| 660 | ENGELHARDT, Tom | 2004 | NI | TV Cloppenburg | M10 | |
| 661 | FANGMANN, Tom | 2003 | NI | TV Cloppenburg | M11 | |
| 662 | HEGGER, Simon | 2004 | NI | TV Cloppenburg | M10 | |
| 664 | PREPENS, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | M10 | |
| 724 | GONZALES, James | 2003 | NI | VfL Löningen | M11 | |
| 725 | HARING, Matthis | 2004 | NI | VfL Löningen | M10 | |
| 727 | IDELER, Gerrit | 2003 | NI | VfL Löningen | M11 | |
| 728 | KRÜßEL, Kai | 2003 | NI | VfL Löningen | M11 | |
| 739 | WYNANT, Jonny | 2004 | NI | VfL Löningen | M10 | |
| 832 | CLEMENS, Tom | 2004 | NO | SSF Bonn | M10 | |
| 833 | LEVAI, Timon | 2003 | NO | SSF Bonn | M11 | |
| 834 | MOLKOW, Christopher | 2004 | NO | SSF Bonn | M10 | |
| 836 | VON TWICKEL-WOBBE, Ruben | 2003 | NO | SSF Bonn | M11 | |
| 924 | JUNG, Till | 2003 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | M11 | |
| 1255 | ALBAYRAK, Sinan | 2003 | WE | TV Germ. Buschhütten | M11 | |
| 1350 | Rottbeck, Max | 2003 | WE | LG Dorsten | M11 |
R03 Crosslauf wU16/14 (2,310 km)
Datum: 08.03.2014 Beginn: 09:35
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | SCHÖNEFELD, Lea | 2002 | BE | OSC Berlin | W12 | |
| 70 | UNGEWICKELL, Lara | 2001 | BE | TuS Neukölln | W13 | |
| 174 | BASENER, Lisa | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | W14 | |
| 228 | BEIERLIEB, Alina | 1999 | BY | TV Zeil | W15 | |
| 230 | DÖLKER, Zoe | 1999 | BY | TV Zeil | W15 | |
| 368 | GRÖN, Jette | 2001 | NI | BTB Oldenburg | W13 | |
| 370 | LEVOLD, Luisa | 2001 | NI | BTB Oldenburg | W13 | |
| 374 | BENKENDORF, Carolin | 2000 | NI | BV Garrel | W14 | |
| 427 | ALSMEIER, Julia | 2002 | NI | LAV Meppen | W12 | |
| 435 | SCHWINDELER, Carla | 2001 | NI | LAV Meppen | W13 | |
| 444 | WAGNER, Wiebke | 2001 | NI | LG Braunschweig | W13 | |
| 569 | SUR, Christina | 2001 | NI | SC Osterbrock | W13 | |
| 592 | VEDDER, Amelie | 2001 | NI | SV Germania Twist | W13 | |
| 595 | ABELN, Kyra | 2000 | NI | SV Molbergen | W14 | |
| 596 | BRÖRING, Anne | 2001 | NI | SV Molbergen | W13 | |
| 599 | LÜKEN, Franziska | 2002 | NI | SV Molbergen | W12 | |
| 617 | WEISSERT, Laura | 1999 | NI | SV ROSCHE | W15 | |
| 648 | SCHMIDTMEIER, Sarah | 2002 | NI | TUS HAREN | W12 | |
| 655 | SCHOLZ, Eva | 2001 | NI | TV Cloppenburg | W13 | |
| 679 | DALLASERRA, Medea | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 681 | GRÜNJES, Lina | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 682 | HAUPT, Parla | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 684 | KAUPERT, Amelie | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 685 | KLIESCH, Finja | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 687 | LÜTJENS, Liv | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 690 | PLOIS, Janina | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 693 | VATARECK, Kira | 2002 | NI | Vareler TB | W12 | |
| 696 | ZOBEL, Marit Pia | 1999 | NI | Vareler TB | W15 | |
| 702 | BECKMANN, Pauline | 2000 | NI | VfL Löningen | W14 | |
| 703 | BLOCK, Henrieke | 2000 | NI | VfL Löningen | W14 | |
| 704 | BOLLMANN, Marie | 2001 | NI | VfL Löningen | W13 | |
| 706 | BUSCHERMÖHLE, Hanna | 2002 | NI | VfL Löningen | W12 | |
| 710 | KIRCHNER, Ida | 2002 | NI | VfL Löningen | W12 | |
| 712 | MEYER, Lotta | 2001 | NI | VfL Löningen | W13 | |
| 717 | SCHULING, Gesa | 2000 | NI | VfL Löningen | W14 | |
| 720 | WACHINGER, Carla | 2002 | NI | VfL Löningen | W12 | |
| 722 | ZIER, Alina | 2002 | NI | VfL Löningen | W12 | |
| 826 | KOST, Lucca | 2002 | NO | SSF Bonn | W12 | |
| 827 | LAAROUSSI, Mona | 2002 | NO | SSF Bonn | W12 | |
| 828 | MEIER, Smilla | 2002 | NO | SSF Bonn | W12 | |
| 829 | MOLKOW, Katharina | 2001 | NO | SSF Bonn | W13 | |
| 830 | Simonov, Katya | 2001 | NO | SSF Bonn | W13 | |
| 844 | DRUMMEN, Hannah | 1999 | NO | SV Germania Dürwiß | W15 | |
| 855 | RODERMUND, Sina | 1999 | NO | SV Sonsbeck | W15 | |
| 878 | DANY, Rebecca | 2001 | NO | TuS Wesseling | W13 | |
| 879 | HOPPE, Lisa | 2001 | NO | TuS Wesseling | W13 | |
| 880 | NIES, Johanna | 2000 | NO | TuS Wesseling | W14 | |
| 881 | REEKER, Hannah | 1999 | NO | TuS Wesseling | W15 | |
| 882 | SPITZ, Lucie | 2001 | NO | TuS Wesseling | W13 | |
| 883 | VOSS, Lara | 2002 | NO | TuS Wesseling | W12 | |
| 889 | DZIALLAS, Franziska | 1999 | NO | TV Hackenberg | W15 | |
| 890 | KAMP, Lisa | 2001 | NO | TV Hackenberg | W14 | |
| 892 | PERISIC, Lea | 2001 | NO | TV Hackenberg | W14 | |
| 1104 | BORGMANN, Jana | 2001 | WE | LG Emsdetten | W13 | |
| 1105 | FELCHNER, Kati | 2001 | WE | LG Emsdetten | W13 | |
| 1106 | KLOPPENBORG, Freda | 1999 | WE | LG Emsdetten | W15 | |
| 1109 | KUCZMIK, Kim-Kathrin | 2000 | WE | LG Emsdetten | W14 | |
| 1115 | JUNG, Hanna | 2001 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | W13 | |
| 1116 | KÄMPFER, Anna | 2002 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | W12 | |
| 1130 | JESSE, Jannika | 2000 | WE | LG Lemgo | W14 | |
| 1131 | SCHWEPPE, Ninja | 2000 | WE | LG Lemgo | W14 | |
| 1166 | THIEL, Alina | 2000 | WE | LV Oelde | W14 | |
| 1175 | RITZMANN, Senja | 2001 | WE | Marathon-Club Menden | W13 | |
| 1249 | Weike, Lea | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | W15 | |
| 1250 | WEIKE, Nele | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | W15 | |
| 1262 | JÜTTERMANN, Franziska | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | W15 | |
| 1272 | MOLL, Franziska | 2002 | WE | TV WERNE 03 | W12 | |
| 1279 | Beermünder, Charlotte | 2001 | WÜ | LG Brenztal | W14 | |
| 1280 | RENNER, Annika | 2000 | WÜ | LG Brenztal | W14 | |
| 1281 | VIKTOR, Julia | 2000 | WÜ | LG Brenztal | W14 |
R04 Crosslauf MU16/14 (2,310 km)
Datum: 08.03.2014 Beginn: 09:50
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | FOLLGER, Nils-Bo | 2000 | BE | OSC Berlin | M14 | |
| 55 | KAYSER, Milan | 2002 | BE | OSC Berlin | M12 | |
| 81 | PUNDT, Eddie | 2001 | BR | LG Bremen-Nord | M13 | |
| 83 | PUNDT, Paul | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | M15 | |
| 213 | JAEGER, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | M15 | |
| 214 | JÄGER, Luk | 2002 | BY | TSV Penzberg | M12 | |
| 294 | ABELE, Marius | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | M14 | |
| 371 | BÜHRING, Felix | 1999 | NI | BTB Oldenburg | M15 | |
| 372 | VOß, Jannick | 2002 | NI | BTB Oldenburg | M12 | |
| 373 | WALTER, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg | M15 | |
| 380 | HASLER, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | M12 | |
| 381 | HEMPEN, Jan | 2002 | NI | BV Garrel | M12 | |
| 384 | LAUBACH, Florian | 2000 | NI | BV Garrel | M14 | |
| 385 | LOOSCHEN, Sebastian | 2001 | NI | BV Garrel | M13 | |
| 387 | SCHIERHORN, Jannick | 2000 | NI | BV Garrel | M14 | |
| 490 | WURMSTÄDT, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | M14 | |
| 499 | DÜRING, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | M15 | |
| 501 | HUHTAKANGAS, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | M15 | |
| 503 | LAMPE, Tristan | 1999 | NI | LG Osnabrück | M15 | |
| 507 | VENNEMANN, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | M14 | |
| 550 | SCHRÖDER, Timo | 2000 | NI | SC Herringhausen | M14 | |
| 604 | BOCK, Jan-Luca | 2000 | NI | SV Molbergen | M14 | |
| 605 | HUBER, Heiko | 2002 | NI | SV Molbergen | M12 | |
| 606 | KUHN, Florian | 2002 | NI | SV Molbergen | M12 | |
| 607 | MILLER, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | M15 | |
| 631 | RICKE, Jan-Niklas | 2000 | NI | SV Union Meppen | M14 | |
| 633 | KAPPE, Johannes | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | M12 | |
| 634 | KAPPE, Julius | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | M12 | |
| 663 | NEUMANN, Marvin | 2000 | NI | TV Cloppenburg | M14 | |
| 665 | HEIMANN, Jan | 2000 | NI | TV Dinklage | M14 | |
| 666 | RAPP, Michael | 2001 | NI | TV Dinklage | M13 | |
| 667 | ROHE, Henk | 2002 | NI | TV Dinklage | M12 | |
| 697 | WIENHOLD, Tomko | 2001 | NI | Vareler TB | M13 | |
| 698 | ZOBEL, Tibo | 2002 | NI | Vareler TB | M12 | |
| 729 | MOORMANN, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | M14 | |
| 731 | POHL, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | M13 | |
| 732 | SCHNIEDERS, Justus | 2002 | NI | VfL Löningen | M12 | |
| 733 | SIEMER, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | M14 | |
| 734 | SIEMER, Falk | 2000 | NI | VfL Löningen | M14 | |
| 735 | THÜNEMANN, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | M13 | |
| 736 | TIEMANN, Felix | 2001 | NI | VfL Löningen | M13 | |
| 737 | WENDT, Dominik | 1999 | NI | VfL Löningen | M15 | |
| 738 | WYNANT, Franz | 2002 | NI | VfL Löningen | M12 | |
| 868 | GROMMISCH, Till | 1999 | NO | TLV Germania Überruhr | M15 | |
| 871 | TRÜBNER, Frank | 1999 | NO | TLV Germania Überruhr | M15 | |
| 885 | SPITZ, Falko | 1999 | NO | TuS Wesseling | M15 | |
| 886 | SRIDHARAN, Elias | 2001 | NO | TuS Wesseling | M13 | |
| 893 | KUBITZKI, Linus | 2001 | NO | TV Hackenberg | M13 | |
| 923 | JUNG, Luis | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | M14 | |
| 962 | BERKHAHN, Tim | 1999 | SH | LC Oase Hingstheide | M15 | |
| 965 | KRÜTZELMANN, Philip | 1999 | SH | LC Oase Hingstheide | M15 | |
| 1059 | BRÜNING, Lutz | 2000 | WE | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | M14 | |
| 1063 | ZIESCHANG, Niklas | 1999 | WE | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | M15 | |
| 1111 | HEUKAMP, Fynn | 2000 | WE | LG Emsdetten | M14 | |
| 1117 | ALBAYRAK, Ersen | 1999 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | M15 | |
| 1120 | KUSCHINA, Marian | 2002 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | M12 | |
| 1121 | SCHWARZ, Jakob | 2001 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | M13 | |
| 1167 | BAXHEINRICH, Steffen | 1999 | WE | LV Oelde | M15 | |
| 1168 | KNEPPER, Manuel | 2000 | WE | LV Oelde | M14 | |
| 1177 | LUIG, Maximilian | 1999 | WE | Marathon-Club Menden | M15 | |
| 1178 | LUIG, Philipp | 2002 | WE | Marathon-Club Menden | M12 | |
| 1196 | KAYSER, Robin | 2000 | WE | SC Eintracht Hamm | M14 | |
| 1197 | LANGERBEIN, Lars | 2000 | WE | SC Eintracht Hamm | M14 | |
| 1200 | SCHULTZ, Paul | 2001 | WE | SC Eintracht Hamm | M13 | |
| 1203 | NIEHUES, Sebastian | 1999 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | M15 | |
| 1204 | NIEHUES, Tobias | 2001 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | M13 | |
| 1215 | HEMING, Mika | 2000 | WE | SuS Stadtlohn | M14 | |
| 1216 | HEMING, Nilo | 2001 | WE | SuS Stadtlohn | M13 | |
| 1217 | OSTERHOLT, Cedric | 2000 | WE | SuS Stadtlohn | M14 | |
| 1218 | OSTERHOLT, Jonas | 2000 | WE | SuS Stadtlohn | M14 | |
| 1219 | VÖLKER, Paul | 2002 | WE | SuS Stadtlohn | M12 | |
| 1220 | WILLEMSEN, Robin | 1999 | WE | SuS Stadtlohn | M15 | |
| 1227 | EFFRAIMOGLULOU, Evangelos | 1999 | WE | SV Brackwede | M15 | |
| 1228 | GÖßLING, Jos | 2001 | WE | SV Brackwede | M13 | |
| 1252 | TRAUE, Thilo | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | M15 | |
| 1284 | KOLB, Malte | 2002 | WÜ | LG Brenztal | M12 |
L01 Crosslauf Mittelstrecke (5,84 km)
Datum: 08.03.2014 Beginn: 10:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schäfer, Hans-Gerd | 1944 | BA | FT Freiburg | M70 | |
| 34 | Edzards, Gesa | 1968 | BE | LG Nord Berlin | W45 | |
| 35 | Hanse, Irmgard | 1966 | BE | LG Nord Berlin | W45 | |
| 36 | Hesse, Heike | 1968 | BE | LG Nord Berlin | W45 | |
| 41 | Böttge, Monika | 1966 | BE | LTC Berlin | W45 | |
| 43 | Schulz, Ullika | 1962 | BE | LTC Berlin | W50 | |
| 44 | Ungewickell, Antje | 1967 | BE | LTC Berlin | W45 | |
| 54 | Goldammer, Klaus | 1952 | BE | OSC Berlin | M60 | |
| 58 | Neumann, Helmut | 1953 | BE | OSC Berlin | M60 | |
| 59 | Schulz, Gerald | 1952 | BE | OSC Berlin | M60 | |
| 60 | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | M60 | |
| 72 | BAYER, Waltraud | 1939 | BR | LG BREMEN NORD | W70 | |
| 124 | HERZGSELL, Franz | 1949 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | M65 | |
| 175 | KOLESA, Gerlinde | 1954 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | W60 | |
| 183 | WALTER, Albert | 1939 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M75 | |
| 190 | DAUDRICH, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M60 | |
| 191 | HUBER, Wolfgang | 1945 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M65 | |
| 192 | LANG, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M60 | |
| 193 | GROß, Georg | 1938 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M75 | |
| 194 | GRAF, Regina | 1955 | BY | SWC Regensburg | W55 | |
| 195 | HIERL, Birgit | 1966 | BY | SWC Regensburg | W45 | |
| 196 | SCHMIDT, Susanne | 1969 | BY | SWC Regensburg | W45 | |
| 216 | HÄRTL, Anke | 1966 | BY | TV 1848 Coburg | W45 | |
| 217 | DORMANN, Manfred | 1950 | BY | TV Bad Brückenau | M60 | |
| 218 | KRAUTHEIM, Thomas | 1944 | BY | TV Bad Grönenbach | M70 | |
| 219 | FRIES, Elmar | 1953 | BY | TV Geiselhöring | M60 | |
| 220 | GORBUNOW, Anton | 1949 | BY | TV Geiselhöring | M65 | |
| 221 | MAYERHOFER, Willi | 1953 | BY | TV Geiselhöring | M60 | |
| 313 | BLATZ, Regina | 1961 | HE | TuS Griesheim | W50 | |
| 314 | PETERS-KARBSTEIN, Marion | 1964 | HE | TuS Griesheim | W50 | |
| 315 | SCHOORMANN, Vera | 1965 | HE | TuS Griesheim | W45 | |
| 323 | RITSCHEL, Anja | 1946 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | W65 | |
| 324 | BERG, Walter | 1952 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | M60 | |
| 325 | SCHÄFER, Dietmar | 1945 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | M65 | |
| 326 | SCHÜTTLER, Wilhelm | 1954 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | M60 | |
| 352 | BUBLITZ, Manfred | 1939 | HH | NIENDORFER TSV | M75 | |
| 365 | FISCHER, Anne | 1955 | NI | ATS Cuxhaven | W55 | |
| 389 | GRAEBER, Jürgen | 1947 | NI | DJK Sparta Langenhagen | M65 | |
| 390 | SCHAPER, Wolfgang | 1944 | NI | DJK Sparta Langenhagen | M70 | |
| 393 | SCHWIETERT, Christiane | 1965 | NI | DSC Oldenburg | W45 | |
| 402 | VON PREYSS, Bodo | 1939 | NI | Fortuna Logabirum | M75 | |
| 419 | EIBEN, Eibo | 1943 | NI | Laufgem. Harlingerland | M70 | |
| 421 | REINMOLD, Heinz | 1949 | NI | Laufgem. Harlingerland | M65 | |
| 424 | MÜLLER, Alfred | 1947 | NI | LAV Alfeld | M65 | |
| 463 | BEZOLD, Hannelore | 1949 | NI | LG Göttingen | W65 | |
| 473 | APEL-KRANZ, Cäcilia | 1955 | NI | LG Kreis Verden | W55 | |
| 474 | DOMBROWSKI, Heidrun | 1964 | NI | LG Kreis Verden | W50 | |
| 475 | GEßNER, Rita | 1946 | NI | LG Kreis Verden | W65 | |
| 476 | HEGER, Ingrid | 1952 | NI | LG Kreis Verden | W60 | |
| 477 | LÜHRING, Gisela | 1959 | NI | LG Kreis Verden | W55 | |
| 478 | SIEWERT, Ursula | 1954 | NI | LG Kreis Verden | W60 | |
| 479 | VÖMEL, Carola | 1964 | NI | LG Kreis Verden | W50 | |
| 481 | HOLD, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | M60 | |
| 484 | ULLRICH, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | M60 | |
| 485 | WILLENBROCK, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | M60 | |
| 487 | STEHR, Dr. Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | W55 | |
| 508 | BUß, Hinrich | 1954 | NI | LG Ostfriesland | M60 | |
| 510 | ROMANOWSKI, Arnold | 1946 | NI | LG Ostfriesland | M65 | |
| 511 | TJARKS, Eduard | 1954 | NI | LG Ostfriesland | M60 | |
| 516 | RATTAY, Reintraut | 1943 | NI | LG Peiner Land | W70 | |
| 517 | MAJEWSKI, Petra | 1959 | NI | LG Weserbergland | W55 | |
| 518 | MÜLLER, Heike | 1961 | NI | LG Weserbergland | W50 | |
| 519 | MÜLLER, Marion | 1955 | NI | LG Weserbergland | W55 | |
| 520 | PAGA, Ulla | 1952 | NI | LG Wilhelmshaven | W60 | |
| 532 | FLACHOWSKY, Gerhard | 1944 | NI | MTV Hondelage | M70 | |
| 533 | BULTMANN, Silvia | 1959 | NI | OSC Damme | W55 | |
| 534 | KRAMER, Christina | 1958 | NI | OSC Damme | W55 | |
| 535 | SCHOLZ, Petra | 1959 | NI | OSC Damme | W55 | |
| 552 | BITTER, Anja | 1969 | NI | SC Melle 03 | W45 | |
| 553 | BURG, Birgit | 1958 | NI | SC Melle 03 | W45 | |
| 556 | SUHRHOFF, Petra | 1968 | NI | SC Melle 03 | W45 | |
| 570 | GRABOWSKY, Klaus-Dieter | 1953 | NI | SC Spelle-Venhaus | M60 | |
| 571 | STROEVE, Heinz | 1949 | NI | SC Union Emlichheim | M65 | |
| 586 | SCHLACHTE, Roswita | 1955 | NI | SG Misburg | W55 | |
| 591 | DANIEL, Wolf-Dieter | 1942 | NI | SV Eintracht Neuenkirchen | M70 | |
| 593 | VEDDER, Elke | 1967 | NI | SV Germania Twist | W45 | |
| 609 | BOHLMANN, Petra | 1959 | NI | SV Ofenerdiek | W55 | |
| 610 | DIERCKS, Ingemarie | 1955 | NI | SV Ofenerdiek | W55 | |
| 612 | RÜRUP, Rita | 1960 | NI | SV Ofenerdiek | W50 | |
| 613 | HARMELING, Marita | 1955 | NI | SV Quitt Ankum | W55 | |
| 615 | KÖHLER, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | W50 | |
| 616 | SCHULZ, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | W50 | |
| 637 | MENZEL, Anja | 1965 | NI | TSV Kirchdorf | W45 | |
| 638 | SCHRÖDER, Christa | 1953 | NI | TSV Kirchdorf | W60 | |
| 639 | LUTZ, Wolfgang | 1949 | NI | TSV Kirchdorf | M65 | |
| 675 | OVER, Gerhard | 1953 | NI | TV Meppen | M60 | |
| 676 | KLOSTERMANN, Waltraud | 1960 | NI | TV Norden | W50 | |
| 694 | WEBERSINKE, Marlen | 1963 | NI | Vareler TB | W50 | |
| 700 | ALDE, Hildegard | 1950 | NI | VfL Löningen | W60 | |
| 701 | BECKMANN, Hildegard | 1961 | NI | VfL Löningen | W50 | |
| 718 | SCHULTE, Rita | 1962 | NI | VfL Löningen | W50 | |
| 742 | KLINKE, Siegfried | 1943 | NI | VfL Oldenburg | M70 | |
| 744 | OSTENDORF, Manfred | 1943 | NI | VfL Oldenburg | M70 | |
| 745 | SPRICK, Wilhelm | 1942 | NI | VfL Oldenburg | M70 | |
| 749 | Jenke, Ute | 1964 | NO | ASC Rosellen/Neuss | W50 | |
| 764 | Mathé, Hannelore | 1964 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | W50 | |
| 786 | Korte, Norbert | 1950 | NO | LC Wuppertal | M60 | |
| 805 | Kirschke, Johannes | 1937 | NO | Pulheimer SC | M75 | |
| 806 | Meixner, Dieter | 1944 | NO | Pulheimer SC | M70 | |
| 807 | Schlegel, Jürgen | 1938 | NO | Pulheimer SC | M75 | |
| 808 | Spölgen, Joachim | 1954 | NO | Pulheimer SC | M60 | |
| 849 | Helm-Schatilow, Irina | 1963 | NO | SV Sonsbeck | W50 | |
| 862 | Spronk, Marianne | 1948 | NO | SV Viktoria Goch | W65 | |
| 875 | Kalweit, Siegfried | 1942 | NO | TSV Viktoria Mülheim | M70 | |
| 877 | Schmidt, Winfried | 1948 | NO | TuS Köln rrh. | M65 | |
| 894 | Gippert, Monika | 1961 | NO | TV Herkenrath | W50 | |
| 897 | Meuser, Karin | 1966 | NO | TV Refrath | W45 | |
| 898 | Remshagen, Doris | 1967 | NO | TV Refrath | W45 | |
| 899 | Wietscher, Antje | 1956 | NO | TV Refrath | W55 | |
